Bitte geben Sie in das untenstehende Formular die entsprechdenden Werte ein, das Ergebnis errechnet sich automatisch.
Landwirtschaftliche Nutzung (ohne Energiesteuer)
| Angebot des Tages * | €/l | |
| gegenwärtige Energiesteuer nach StG | €/l | |
| gegenwärtige Mehrwertsteuer | % | |
| Jahreskilometerleistung | km | |
| Durchschnittsverbrauch | l/100 km | |
| Kraftstoffverbrauch / Jahr | l/Jahr | |
| Preis pro Liter Diesel (brutto) | Tankstellenpreis (€) | |
| Preis pro Liter Pflanzenöl (brutto) | Angebot (€) | |
| Preisdifferenz / Liter Treibstoff (€) | ||
| Kostenersparnis Jahr (€ brutto) | ||
* Aktueller Tagespreis Rapsölraffinat netto 0,82 €